Hiện nay thị trường gỗ nguyên liệu nhập khẩu tại Việt Nam càng trở nên sôi động và có mức tăng trưởng tốt với giá trị dự kiến ước tính đạt khoảng 2 tỷ USD trong năm 2018. Dữ liệu qua các năm cho thấy con số này ngày càng tăng chứng minh rằng nhu cầu về gỗ nguyên liệu nhập khẩu trong nước ngày một tăng để đáp ứng sản xuất tiêu dùng nội địa cũng như xuất khẩu.
Gỗ nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu là dạng gì?
Theo số liệu mà chuyên gia của Gỗ Á Âu có được trong 7 tháng đầu năm 2018 gỗ xẻ sấy và gỗ tròn là hai chủng loại được nhập khẩu nhiều nhất với giá trị lần lượt khoảng 488 và 361 triệu USD. Ngoài gỗ tròn và gỗ xẻ sấy thì chúng ta còn nhập gỗ nguyên liệu ở dạng khác như Ván sợ, gỗ dán, ván dăm, ván bóc, ván lạng, ván ghép, ván sàn… với giá trị khoảng 186 triệu USD.
Chủng loại gỗ nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2018 (Đvt: Lượng m3; Trị giá: nghìn USD)
Chủng loại |
Tháng 7/2018 | So với tháng 6/2018 (%) | So với tháng 7/2017 (%) | 7 tháng 2018 | ||||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 480.243 | 158.461 | 7,3 | 3,2 | 12,9 | 9,5 | 3.039.986 | 1.035.656 |
Gỗ xẻ | 162.502 | 61.020 | -15,0 | -15,4 | -12,3 | -15,4 | 1.285.297 | 487.869 |
Gỗ tròn | 215.456 | 65.445 | 24,2 | 20,6 | 48,9 | 45,6 | 1.139.781 | 361.088 |
Ván sợi | 36.480 | 8.149 | 29,5 | 12,5 | -24,4 | -30,3 | 231.844 | 58.297 |
Gỗ dán | 35.072 | 14.701 | 14,2 | 15,1 | 52,2 | 49,8 | 189.584 | 78.637 |
Ván dăm | 25.857 | 6.621 | 28,6 | 53,3 | 16,1 | 41,7 | 167.532 | 36.652 |
Ván bóc, lạng | 3.342 | 1.868 | 12,8 | -13,7 | 263,9 | 109,0 | 16.966 | 9.577 |
Mộc dân dụng | 0 | 0 | – | – | -100,0 | -100,0 | 3.052 | 497 |
Ván ghép | 487 | 167 | 111,6 | 104,5 | 19,5 | 6,0 | 2.331 | 872 |
Ván sàn | 230 | 239 | -25,6 | -40,1 | -20,1 | 9,3 | 1.526 | 1.573 |
Đồ gỗ mộc dân dụng | 653 | 212 | 29,6 | 32,9 | – | – | 1.157 | 371 |
Các sản phẩm bằng gỗ khác | 141 | 38 | 10,6 | 49,2 | -44,5 | -75,5 | 826 | 214 |
Nguồn gốc của gỗ nhập khẩu cũng rất đa dạng từ khắp các vùng miền trên thế giới và trải dài ở tất cả các châu lục. Tuy nhiên có thể kể đến các thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu lớn trên thế giới như Mỹ, EU, Chile, Cameroon, Trung Quốc, Brazil, New Zealand, Urugoay,…
Trong năm 2018 thị trường Việt Nam nhập khẩu chủ yếu gỗ Sồi, Tần Bì, Giá tỵ, Óc chó, Bạch dương, gỗ Sến, gỗ Bạch đàn với tỷ trọng cao nhất.
